ここから本文です。
住所 | 北区北24条西6丁目 北区役所内 |
---|---|
電話番号 | 757-2482 |
設立年月日 | 平成7年度 |
住所 | 北区北10条西4丁目 鉄西会館内 |
---|---|
電話番号 | 726-5285 |
設立年月日 | 平成10年度 |
住所 | 北区北17条西5丁目 幌北会館内 |
---|---|
電話番号 | 726-6345 |
設立年月日 | 平成7年度 |
住所 | 北区北29条西7丁目 北会館内 |
---|---|
電話番号 | 747-5615 |
設立年月日 | 平成7年度 |
住所 | 北区新川1条4丁目 新川会館内 |
---|---|
電話番号 | 762-2604 |
設立年月日 | 平成10年度 |
住所 | 北区新琴似11条5丁目1-14 新琴似北会館1階 |
---|---|
電話番号 | 788-4106 |
設立年月日 | 平成7年度 |
住所 | 北区北39条西5丁目 麻生総合センター内 |
---|---|
電話番号 | 757-5810 |
設立年月日 | 平成10年度 |
住所 | 北区篠路4条7丁目 篠路会館内 |
---|---|
電話番号 | 775-6761 |
設立年月日 | 平成10年度 |
住所 | 北区屯田5条6丁目 屯田地区センター内 |
---|---|
電話番号 | 772-1260 |
設立年月日 | 平成9年度 |
住所 | 北区新琴似7条14丁目 三和福祉会館内 |
---|---|
電話番号 | 762-8767 |
設立年月日 | 平成9年度 |
住所 | 北区太平12条2丁目 太平百合が原地区センター内 |
---|---|
電話番号 | 772-7138 |
設立年月日 | 平成8年度 |
住所 | 北区あいの里1条6丁目 拓北あいの里地区センター内 |
---|---|
電話番号 | 778-0778 |
設立年月日 | 平成9年度 |
本文ここまで
フッターメニューここまで